- 通航管理
- 危管防污
- 船舶监管
- 船员管理
- 公司管理
· 海事政务办理注意事项 办事指南 网上申请 表格和样本 结果公示 服务评价 评价结果
· 交通运输系统无线电台审批 办事指南 网上申请 表格和样本 结果公示 服务评价 评价结果
· 海域或者内河通航水域、岸线施工作业许可 办事指南 网上申请 表格和样本 结果公示 服务评价 评价结果
· 残骸清除责任保险或其他财务保证证书 办事指南 网上申请 表格和样本 结果公示 服务评价 评价结果
关于洋浦港航道航标调整的航行通告——琼航通〔2024〕0349
因洋浦港洋浦港区航道改扩建工程施工,即日起,恢复使用洋浦港2号灯浮标、洋浦港4号灯浮标,撤除洋浦港2号虚拟AIS航标、洋浦港4号虚拟AIS航标,暂停使用洋浦港1号灯浮标、洋浦港3号灯浮标、洋浦港5号灯浮标,新设洋浦港1号虚拟AIS航标、洋浦港3号虚拟AIS航标、洋浦港5号虚拟AIS航标,具体参数如下,请各船舶注意。
航标 名称 | 类别 | 位置(2000国家大地坐标系) | 灯高(m) | 标高 (m) | 射程(nm) | 构造 | 灯 质 | 附记 |
洋浦港2号灯浮标 | 左侧标 | 19°41′58.8″N 109°06′46.2″E | - | - | - | 红色,顶标为单个红色罐形 | 闪红 4秒 | 恢复使用 |
洋浦港4号灯浮标 | 左侧标 | 19°41′53.9″N 109°07′56.9″E | - | - | - | 红色,顶标为单个红色罐形 | 闪红 4秒 | 恢复使用 |
洋浦港1号灯浮标 | 右侧标 | 19°41′52.1″N 109°06′45.7″E | - | - | - | 绿色,顶标为单个绿色锥形 | 闪绿 4秒 | 暂停使用 |
洋浦3号灯浮标 | 右侧标 | 19°41′47.2″N 109°07′56.4″E | - | - | - | 绿色,顶标为单个绿色锥形 | 闪绿 4秒 | 暂停使用 |
洋浦5号灯浮标 | 右侧标 | 19°41′43.9″N 109°08′44.4″E | - | - | - | 绿色,顶标为单个绿色锥形 | 闪绿 4秒 | 暂停使用 |
洋浦港2号 虚拟AIS航标 | AIS航标 | 19°41′58.8″N 109°06′46.2″E | - | - | - | - | - | 撤除,左侧标, 英文名称:YP2virtual, MMSI:994126864 |
洋浦港4号 虚拟AIS航标 | AIS航标 | 19°41′53.9″N 109°07′56.9″E | - | - | - | - | - | 撤除,左侧标, 英文名称:YP4virtual, MMSI:994126865 |
洋浦港1号 虚拟AIS航标 | AIS航标 | 19°41′52.1″N 109°06′45.7″E | - | - | - | - | - | 新设,右侧标, 英文名称:YP1virtual, MMSI:994126868 |
洋浦港3号 虚拟AIS航标 | AIS航标 | 19°41′47.2″N 109°07′56.4″E | - | - | - | - | - | 新设,右侧标, 英文名称:YP3virtual, MMSI:994126869 |
洋浦港5号 虚拟AIS航标 | AIS航标 | 19°41′43.9″N 109°08′44.4″E | - | - | - | - | - | 新设,右侧标, 英文名称:YP5virtual, MMSI:994126870 |
中华人民共和国洋浦海事局
2024年10月11日